Travel expired domains
Sort: OPR ↓
| Domain | OPR | Status | Last seen | First indexed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492travel.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 2food.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 357maelai.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 4colors.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 4zero.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 7kg.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| africatravelcentre.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aguavidapremium.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aidenremodeling.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| alanhall.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| albertinawimbish.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| alemonaday.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| allaboutmarketing.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| allamericanwife.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| almali.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| alowdn.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| alumniunion.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| alxwkx.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| amigomarc.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| amzybabsintl.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| anaturalglare.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| andreveloz.co | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 007nerd.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 01font.com | — | — | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 0571boming.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 0573hj.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 0759k.com | — | — | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 079831.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 08-photo.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 0cm.com | — | — | PARKED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 1-callcentral.com | — | — | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 10000-miles.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| 1000mgapousias.com | — | — | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aeparapente.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aerostatumn.org | — | ✗ No | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aesopbristol.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| aesstudio.org | — | ✓ 77 | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| africainformer.org | — | ✗ No | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| africanbmes.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| africanbushmeat.org | — | ✗ No | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| africancct.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| afrindiemum.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| afwalton.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| ag-travel.org | — | — | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| agenda21denia.org | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| agepeterhead.org | — | — | PARKED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| opus-atlantica.com | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| oracabessafestival.com | — | ✗ No | NO A REC | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| oralpleasureinc.com | — | ✗ No | EXPIRED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
| orangeblush.com | — | — | PARKED | Mar 2020 | Mar 2020 | Register |
FAQ: expired travel domains
What is an expired travel domain?
An expired travel domain previously hosted a travel-related website but was not renewed. These domains often retain backlinks and authority built over years of activity.
How do I register one?
Click "Register" next to any domain. You'll be taken to Namecheap to check availability and complete registration — typically $8–12/year for a .com.
What does OPR mean?
Open PageRank (OPR) is a free 0–10 metric estimating a domain's link authority based on its backlink profile. Higher scores indicate stronger, more numerous backlinks.
All niches
Skincare3950Fashion3588Beauty3513Fitness3362Gaming3339Food3203Pets3162Forex3090Tattoo3054Travel3036Keto3028Tennis3012
View all niches →
Data sources
Common Crawl S3
CDX index files, 6 crawls
Wayback Machine
Historical verification
Open PageRank
Free authority scores